Gerador de Tabela de Financiamento Imobiliário (Amortização)
Calcule o valor das parcelas do seu imóvel (Tabela Price / SAC), visualize a amortização mês a mês e simule a economia de juros com amortizações extraordinárias.
Dados do Financiamento Imobiliário
Todo valor adicional amortizado reduz diretamente o saldo devedor principal, eliminando juros futuros e antecipando anos de quitação.
Evolução do Saldo Devedor ao Longo dos Anos
💡 O ponto de cruzamento ocorre no Mês 189 (May 2042): a amortização da sua casa passa a ser maior do que os juros pagos ao banco.Cronograma Completo de Amortização
| Ano | Prestação Total | Amortização Principal | Juros Pagos | Amortização Extra | Saldo Devedor |
|---|---|---|---|---|---|
| Year 1 | $26,988 | $5,037 | $21,952 | $1,200 | $334,963 |
| Year 2 | $26,988 | $5,374 | $21,614 | $1,200 | $329,589 |
| Year 3 | $26,988 | $5,734 | $21,254 | $1,200 | $323,855 |
| Year 4 | $26,988 | $6,118 | $20,870 | $1,200 | $317,738 |
| Year 5 | $26,988 | $6,528 | $20,461 | $1,200 | $311,210 |
| Year 6 | $26,988 | $6,965 | $20,024 | $1,200 | $304,245 |
| Year 7 | $26,988 | $7,431 | $19,557 | $1,200 | $296,814 |
| Year 8 | $26,988 | $7,929 | $19,059 | $1,200 | $288,885 |
| Year 9 | $26,988 | $8,460 | $18,528 | $1,200 | $280,425 |
| Year 10 | $26,988 | $9,027 | $17,962 | $1,200 | $271,399 |
| Year 11 | $26,988 | $9,631 | $17,357 | $1,200 | $261,767 |
| Year 12 | $26,988 | $10,276 | $16,712 | $1,200 | $251,491 |
| Year 13 | $26,988 | $10,964 | $16,024 | $1,200 | $240,527 |
| Year 14 | $26,988 | $11,699 | $15,290 | $1,200 | $228,829 |
| Year 15 | $26,988 | $12,482 | $14,506 | $1,200 | $216,347 |
| Year 16 | $26,988 | $13,318 | $13,670 | $1,200 | $203,029 |
| Year 17 | $26,988 | $14,210 | $12,778 | $1,200 | $188,819 |
| Year 18 | $26,988 | $15,162 | $11,827 | $1,200 | $173,657 |
| Year 19 | $26,988 | $16,177 | $10,811 | $1,200 | $157,480 |
| Year 20 | $26,988 | $17,260 | $9,728 | $1,200 | $140,220 |
| Year 21 | $26,988 | $18,416 | $8,572 | $1,200 | $121,804 |
| Year 22 | $26,988 | $19,650 | $7,339 | $1,200 | $102,154 |
| Year 23 | $26,988 | $20,966 | $6,023 | $1,200 | $81,188 |
| Year 24 | $26,988 | $22,370 | $4,619 | $1,200 | $58,818 |
| Year 25 | $26,988 | $23,868 | $3,120 | $1,200 | $34,950 |
| Year 26 | $26,988 | $25,466 | $1,522 | $1,200 | $9,484 |
| Year 27 | $9,621 | $9,484 | $137 | $400 | $0 |
Financiamento Imobiliário e Amortização: Guia Completo e Dúvidas
O financiamento habitacional é a maior operação financeira da vida da maioria das famílias no Brasil e no mundo. Compreender o funcionamento das parcelas, a relação entre juros compostos e o saldo devedor, e o poder multiplicador das amortizações extraordinárias pode poupar centenas de milhares de reais e antecipar sua independência financeira.
O que é uma tabela de amortização e como ela funciona?
A tabela de amortização detalha mês a mês como cada parcela paga se divide entre abatimento real da dívida (principal) e o custo cobrado pela instituição financeira (juros). Nas primeiras parcelas, a maior parte do dinheiro cobre juros; com o tempo, o valor amortizado cresce até zerar a dívida.
O que compõe a prestação de um financiamento imobiliário?
A prestação básica é composta pela amortização do capital financiado somada aos juros contratuais. Em operações reais, acrescentam-se também os seguros obrigatórios (MIP para morte e invalidez permanente, e DFI para danos físicos ao imóvel) além de taxas de administração bancária.
Vale mais a pena financiar em 15 anos ou em 30 anos?
O financiamento em 30 anos oferece prestações menores, facilitando a aprovação do crédito e dando fôlego ao orçamento mensal. Já o prazo de 15 anos possui prestações mais altas, porém reduz drasticamente o montante total de juros pagos ao longo do contrato.
Quanto posso economizar fazendo amortizações extras parciais?
A amortização extraordinária é o segredo dos maiores investidores imobiliários: 100% do aporte extra é descontado do saldo devedor principal. Isso elimina instantaneamente os juros compostos que incidiriam sobre aquela fatia durante décadas, podendo cortar o prazo total do contrato pela metade.
O que é o ponto de cruzamento da amortização?
É o momento crucial no qual a parcela de amortização do patrimônio supera pela primeira vez a quantia destinada aos juros bancários. No sistema de parcelas fixas (Price), esse marco costuma ocorrer após 10 a 14 anos de financiamento.