Hypothekenrechner mit Monatlichem Tilgungsplan
Berechnen Sie Ihre monatliche Baufinanzierungsrate (Zins und Tilgung), erstellen Sie einen detaillierten Tilgungsplan und simulieren Sie Sondertilgungen.
Eckdaten der Baufinanzierung
Jeder Euro Sondertilgung fließt zu 100% in die Tilgung der Restschuld, verhindert zukünftige Zinseszinsen und verkürzt die Darlehenslaufzeit um Jahre.
Restschuldverlauf über die Darlehenslaufzeit
💡 Der Wendepunkt wird in Monat 189 (May 2042) erreicht: Ihr monatlicher Tilgungsanteil übersteigt den Zinsanteil.Detaillierter Tilgungsplan
| Jahr | Gesamtrate | Tilgungsanteil | Zinsanteil | Sondertilgung | Restschuld |
|---|---|---|---|---|---|
| Year 1 | $26,988 | $5,037 | $21,952 | $1,200 | $334,963 |
| Year 2 | $26,988 | $5,374 | $21,614 | $1,200 | $329,589 |
| Year 3 | $26,988 | $5,734 | $21,254 | $1,200 | $323,855 |
| Year 4 | $26,988 | $6,118 | $20,870 | $1,200 | $317,738 |
| Year 5 | $26,988 | $6,528 | $20,461 | $1,200 | $311,210 |
| Year 6 | $26,988 | $6,965 | $20,024 | $1,200 | $304,245 |
| Year 7 | $26,988 | $7,431 | $19,557 | $1,200 | $296,814 |
| Year 8 | $26,988 | $7,929 | $19,059 | $1,200 | $288,885 |
| Year 9 | $26,988 | $8,460 | $18,528 | $1,200 | $280,425 |
| Year 10 | $26,988 | $9,027 | $17,962 | $1,200 | $271,399 |
| Year 11 | $26,988 | $9,631 | $17,357 | $1,200 | $261,767 |
| Year 12 | $26,988 | $10,276 | $16,712 | $1,200 | $251,491 |
| Year 13 | $26,988 | $10,964 | $16,024 | $1,200 | $240,527 |
| Year 14 | $26,988 | $11,699 | $15,290 | $1,200 | $228,829 |
| Year 15 | $26,988 | $12,482 | $14,506 | $1,200 | $216,347 |
| Year 16 | $26,988 | $13,318 | $13,670 | $1,200 | $203,029 |
| Year 17 | $26,988 | $14,210 | $12,778 | $1,200 | $188,819 |
| Year 18 | $26,988 | $15,162 | $11,827 | $1,200 | $173,657 |
| Year 19 | $26,988 | $16,177 | $10,811 | $1,200 | $157,480 |
| Year 20 | $26,988 | $17,260 | $9,728 | $1,200 | $140,220 |
| Year 21 | $26,988 | $18,416 | $8,572 | $1,200 | $121,804 |
| Year 22 | $26,988 | $19,650 | $7,339 | $1,200 | $102,154 |
| Year 23 | $26,988 | $20,966 | $6,023 | $1,200 | $81,188 |
| Year 24 | $26,988 | $22,370 | $4,619 | $1,200 | $58,818 |
| Year 25 | $26,988 | $23,868 | $3,120 | $1,200 | $34,950 |
| Year 26 | $26,988 | $25,466 | $1,522 | $1,200 | $9,484 |
| Year 27 | $9,621 | $9,484 | $137 | $400 | $0 |
Baufinanzierung und Tilgungsplan: Leitfaden & Häufige Fragen
Immobilienfinanzierungen und Annuitätendarlehen binden Haushalte über Jahrzehnte. Wer die Mechanik aus festem Sollzins, anfänglicher Tilgung und dem Tilgungsplan versteht, kann durch geschickte Sondertilgungen zehntausende Euro Zinskosten einsparen.
Was ist ein Tilgungsplan und wie ist er aufgebaut?
Ein Tilgungsplan stellt für jeden Monat die genaue Aufteilung der gleichbleibenden Rate (Annuität) in Zins- und Tilgungsanteil dar. Zu Beginn überwiegt der Zinsanteil; mit jeder geleisteten Tilgung sinkt die Restschuld, wodurch der Zinsanteil schrumpft und der Tilgungsanteil steigt.
Aus welchen Posten setzen sich die monatlichen Wohnkosten zusammen?
Neben der Darlehensrate aus Zins und Tilgung fallen laufende Nebenkosten an, insbesondere Grundsteuer, Wohngebäudeversicherung und bei Eigentumswohnungen das monatliche Hausgeld.
Sollte man eine Zinsbindung über 15 oder 30 Jahre wählen?
Eine 30-jährige Finanzierung bietet maximale Planungssicherheit bei stabiler monatlicher Belastung. Eine 15-jährige Laufzeit mit höherer Anfangstilgung ist bei Zuteilung schneller abbezahlt und spart erhebliche Zinsaufwendungen.
Wie viel Geld sparen regelmäßige Sondertilgungen ein?
Jeder Euro Sondertilgung vermindert sofort unmittelbar die Restschuld. Dadurch entfallen alle künftigen Zinsen, die sonst über Jahrzehnte auf diesen Betrag angefallen wären, was die Kreditlaufzeit deutlich verkürzt.
Was versteht man unter dem Wendepunkt des Tilgungsplans?
Es ist der Monat, in dem der Tilgungsanteil der Rate erstmals den Zinsanteil übersteigt. Ab diesem Zeitpunkt tilgen Sie mit mehr als der Hälfte Ihrer Monatsrate tatsächlich die eigene Immobilie.